產(chǎn)品詳情
東元JSDAP系列伺服驅(qū)動(dòng)器
以下數(shù)據(jù)來源于東元JSDAP官網(wǎng)
驅(qū)動(dòng)器機(jī)種 | 內(nèi)建回生電阻規(guī)格 |
內(nèi)建回生電阻可消 耗的回生電力(W)(平均值) |
小容許電阻值 (2) |
臺(tái)旺佳料號(hào) | 尺寸:長(zhǎng)*寬*高(L*B*H)mm | |
電阻值(Ω) | 功率(W) | |||||
JS DAP-10 | 25 | 60 | 24 | 25 | RXLG-60W25RJ | 100*40*20 |
JS DAP-15 | 25 | 60 | 24 | 25 | RXLG-60W25RJ | 100*40*20 |
JS DAP-20 | 25 | 60 | 24 | 25 | RXLG-60W25RJ | 100*40*20 |
JS DAP-30 | 25 | 60 | 24 | 25 | RXLG-60W25RJ | 100*40*20 |
JS DAP-50 | 20 | 150 | 60 | 15 | RXLG-150W20RJ | 185*40*20 |
JS DAP-75 | 12.5 | 150 | 60 | 10 | RXLG-150W12R5 | 185*40*20 |
JS DAP-100 | 12.5 | 150 | 60 | 10 | RXLG-150W12R5 | 185*40*20 |
JS DAP-150 | 8 | 200 | 80 | 6 | RXLG-200W8RJ | 215*40*20 |
JS DAP-200 | - | - | - | 3 | - | - |
JS DAP-300 | - | - | - | 3 | - | - |
注意!可消耗的回生電力(平均值)篇內(nèi)建回生電阻額定功率的40%。 |
功率型號(hào) | 安裝孔徑D | 安裝孔距L3 | 接線孔徑D1 | 外露線長(zhǎng)L2 | 配線平方 |
RX LG-60W | 5.5 | 85 | 300 | 1.5 | |
RX LG-150W | 5.5 | 170 | 300 | 2.5 | |
RX LG-200W | 5.5 | 200 | 300 | 2.5 |