產(chǎn)品詳情
安川變頻器A1000制動(dòng)電阻選用一覽表
以下數(shù)據(jù)來(lái)源于安川變頻器官網(wǎng)
200V級(jí) | [敏感詞]電機(jī)適用容量KW | A1000 | 制動(dòng)單元 | 制動(dòng)電阻(負(fù)載時(shí)間因數(shù):3%ED,[敏感詞]10秒) | 制動(dòng)電阻(負(fù)載時(shí)間因數(shù):10%ED,[敏感詞]10秒) | 臺(tái)旺佳料號(hào)(每個(gè)單元) | 尺寸:長(zhǎng)*寬*高(L*B*H)mm | ||||||||
型號(hào)CIMR-AB2A | 型號(hào)CDBR- | 數(shù)量 | 型號(hào)ERF-150WJ | 電阻值Ω | 數(shù)量 | 型號(hào)CF120-B579 | 電阻值Ω | 數(shù)量 | 型號(hào)LKEB- | 電阻規(guī)格(每個(gè)單元) | 數(shù)量 | ||||
內(nèi)置 | |||||||||||||||
0.4 | 0004 | 201 | 200 | 1 | B | 200 | 1 | 20P7 | 70W200 | 1 | RXLG-70W200RJ | ||||
0.75 | 0004 | 201 | 200 | 1 | B | 200 | 1 | 20P7 | 70W200 | 1 | RXLG-70W200RJ | ||||
0006 | |||||||||||||||
1.1 | 0006 | 201 | 200 | 1 | B | 200 | 1 | 20P7 | 70W200 | 1 | RXLG-70W200RJ | ||||
0008 | 101 | 100 | C | 100 | 1 | 21P5 | 260W100 | RXLG-260W100RJ | |||||||
1.5 | 0008 | 101 | 100 | 1 | C | 100 | 1 | 21P5 | 260W100 | 1 | RXLG-260W100RJ | ||||
0010 | |||||||||||||||
2.2 | 0010 | 700 | 70 | 1 | D | 70 | 1 | 22P2 | 260W70 | 1 | RXLG-260W70RJ | ||||
0012 | |||||||||||||||
3 | 0012 | 620 | 62 | 1 | E | 62 | 1 | 22P2 | 390W40 | 1 | RXLG-390W40RJ | ||||
0018 | |||||||||||||||
3.7 | 0018 | 620 | 62 | 1 | E | 62 | 1 | 23P7 | 390W40 | 1 | RXLG-390W40RJ | ||||
0021 | |||||||||||||||
5.5 | 0021 | 620 | 62 | 2 | E | 62 | 2 | 25P5 | 520W30 | 1 | RXLG-520W30RJ | ||||
0030 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
7.5 | 0030 | - | - | - | - | - | - | 27P5 | 780W20 | 1 | RXLG-780W20RJ | ||||
0040 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
11 | 0040 | - | - | - | - | - | - | 2011 | 2400W13.6 | 1 | RXLG-2400W13R6 | ||||
0056 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
15 | 0056 | - | - | - | - | - | - | 2015 | 3000W10 | 1 | RXLG-3000W10RJ | 550*50*107 | |||
0069 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
18.5 | 0069 | - | - | - | - | - | - | 2015 | 3000W10 | 1 | RXLG-3000W10RJ | 550*50*107 | |||
0081 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
22 | 0081 | - | - | - | - | - | - | 2015 | 3000W10 | 1 | RXLG-3000W10RJ | 550*50*107 | |||
0110 | - | - | - | - | - | - | 2022 | 4800W6.8 | RXLG-4800W6R8 | ||||||
30 | 0110 | - | - | - | - | - | - | 2022 | 4800W6.8 | 1 | RXLG-4800W6R8 | ||||
0138 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
37 | 0138 | - | - | - | - | - | - | 2022 | 4800W6.8 | 1 | RXLG-4800W6R8 | ||||
0169 | 2015B | 2 | - | - | - | - | - | - | 2015 | 3000W10 | 2 | RXLG-3000W10RJ | 550*50*107 | ||
45 | 0169 | 2015B | 2 | - | - | - | - | - | - | 2015 | 3000W10 | 2 | RXLG-3000W10RJ | 550*50*107 | |
0211 | 2015B | 2 | - | - | - | - | - | - | 2022 | 4800W6.8 | RXLG-4800W6R8 | ||||
55 | 0211 | 2022B | 2 | - | - | - | - | - | - | 2022 | 4800W6.8 | 2 | RXLG-4800W6R8 | ||
0250 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
75 | 0250 | 2110B | 1 | - | - | - | - | - | - | 2022 | 4800W6.8 | 3 | RXLG-4800W6R8 | ||
0312 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
90 | 0312 | 2110B | 1 | - | - | - | - | - | - | 2022 | 4800W6.8 | 4 | RXLG-4800W6R8 | ||
0360 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
110 | 0360 | 2110B | 1 | - | - | - | - | - | - | 2018 | 4800W6.8 | 5 | RXLG-4800W6R8 | ||
0415 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
0415 | - | - | - | - | - | - |
400V級(jí) | [敏感詞]電機(jī)適用容量KW | A1000 | 制動(dòng)單元 | 制動(dòng)電阻(負(fù)載時(shí)間因數(shù):3%ED,[敏感詞]10秒) | 制動(dòng)電阻(負(fù)載時(shí)間因數(shù):10%ED,[敏感詞]10秒) | 臺(tái)旺佳料號(hào)(每個(gè)單元) | 尺寸:長(zhǎng)*寬*高(L*B*H)mm | ||||||||
型號(hào)CIMR-AB4A | 型號(hào)CDBR- | 數(shù)量 | 型號(hào)ERF-150WJ | 電阻值Ω | 數(shù)量 | 型號(hào)CF120-B579 | 電阻值Ω | 數(shù)量 | 型號(hào)LKEB- | 電阻規(guī)格(每個(gè)單元) | 數(shù)量 | ||||
0.4 | 0002 | 內(nèi)置 | 751 | 750 | 1 | F | 750 | 1 | 40P7 | 70W750 | 1 | RXLG70W750RJ | |||
0.75 | 0002 | 751 | 750 | 1 | F | 750 | 1 | 40P7 | 70W750 | 1 | RXLG70W750RJ | ||||
0004 | |||||||||||||||
1.5 | 0004 | 401 | 400 | 1 | G | 400 | 1 | 41P5 | 260W400 | 1 | RXLG-260W400RJ | ||||
0005 | |||||||||||||||
2.2 | 0005 | 301 | 300 | 1 | H | 300 | 1 | 42P2 | 260W250 | 1 | RXLG-260W250RJ | ||||
0007 | |||||||||||||||
3 | 0007 | 201 | 200 | 1 | J | 250 | 1 | 42P2 | 260W250 | 1 | RXLG-260W250RJ | ||||
0009 | 43P7 | 390W150 | |||||||||||||
3.7 | 0009 | 201 | 200 | 1 | J | 250 | 1 | 43P7 | 390W150 | 1 | RXLG-390W150RJ | ||||
0011 | |||||||||||||||
5.5 | 0011 | 201 | 200 | 2 | J | 250 | 2 | 45P5 | 520W100 | 1 | RXLG-520W100RJ | ||||
0018 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
7.5 | 0018 | - | - | - | - | - | - | 47P5 | 780W75 | 1 | RXLG-780W75RJ | ||||
0023 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
11 | 0023 | - | - | - | - | - | - | 4011 | 1040W50 | 1 | RXLG-1040W50RJ | ||||
0031 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
15 | 0031 | - | - | - | - | - | - | 4015 | 1560W40 | 1 | RXLG-1560W40RJ | ||||
0038 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
18.5 | 0038 | - | - | - | - | - | - | 4018 | 4800W32 | 1 | RXLG-4800W32RJ | ||||
0044 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
22 | 0044 | - | - | - | - | - | - | 4022 | 4800W27.2 | 1 | RXLG-4800W27R2 | ||||
0058 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
30 | 0058 | - | - | - | - | - | - | 4030 | 6000W20 | 1 | RXLG-6000W20RJ | 850*50*107 | |||
0072 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
37 | 0072 | - | - | - | - | - | - | 4030 | 6000W20 | 1 | RXLG-6000W20RJ | 850*50*107 | |||
0088 | 4045B | 1 | - | - | - | - | - | - | 4037 | 9600W16 | RXLG-9600W16RJ | ||||
45 | 0088 | 4045B | 1 | - | - | - | - | - | - | 4045 | 9600W13.6 | 1 | RXLG-9600W13R6 | ||
0103 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
55 | 0103 | 4045B | 1 | - | - | - | - | - | - | 4045 | 9600W13.6 | 1 | RXLG-9600W13R6 | ||
0139 | 4030B | 2 | - | - | - | - | - | - | 4037 | 6000W20 | 2 | RXLG-6000W20RJ | 850*50*107 | ||
75 | 0139 | 4030B | 2 | - | - | - | - | - | - | 4030 | 6000W20 | 2 | RXLG-6000W20RJ | 850*50*107 | |
0165 | 4045B | - | - | - | - | - | - | 4045 | 9600W13.6 | RXLG-9600W13R6 | |||||
90 | 0165 | 4045B | 2 | - | - | - | - | - | - | 4045 | 9600W13.6 | 2 | RXLG-9600W13R6 | ||
0208 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
110 | 0208 | 4220B | 1 | - | - | - | - | - | - | 4030 | 6000W20 | 3 | RXLG-6000W20RJ | 850*50*107 | |
0250 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
132 | 0250 | 4220B | 1 | - | - | - | - | - | - | 4045 | 9600W13.6 | 4 | RXLG-9600W13R6 | ||
0296 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
160 | 0296 | 4220B | 1 | - | - | - | - | - | - | 4045 | 9600W13.6 | 4 | RXLG-9600W13R6 | ||
0362 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
185 | 0362 | 4220B | 1 | - | - | - | - | - | - | 4045 | 9600W13.6 | 4 | RXLG-9600W13R6 | ||
220 | 0414 | 4220B | 1 | - | - | - | - | - | - | 4037 | 9600W16 | 5 | RXLG-9600W16RJ | ||
0515 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
250 | 0515 | 4220B | 1 | - | - | - | - | - | - | 4037 | 9600W16 | 5 | RXLG-9600W16RJ | ||
315 | 0675 | 4220B | 2 | - | - | - | - | - | - | 4045 | 9600W13.6 | 6 | RXLG-9600W13R6 | ||
355 | 0675 | 4220B | 2 | - | - | - | - | - | - | 4045 | 9600W13.6 | 8 | RXLG-9600W13R6 |
安川變頻器H1000制動(dòng)電阻選用一覽表
[敏感詞]適用電機(jī)容量kW | H1000 | 制動(dòng)單元 | 制動(dòng)電阻(負(fù)載時(shí)間因數(shù):3%ED,[敏感詞]10秒) | 制動(dòng)電阻單元(負(fù)載時(shí)間因數(shù):10%ED,[敏感詞]10秒) | 臺(tái)旺佳料號(hào) | 尺寸:長(zhǎng)*寬*高(L*B*H)mm | ||||||||
型號(hào)CIMR-HB4A | 型號(hào)CDBR- | 數(shù)量 | 型號(hào)ERF:150WJ | 電阻值Ω | 數(shù)量 | 型號(hào)CF120-8579 | 電阻值 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 電阻規(guī)格(每個(gè)單元) | 數(shù)量 | |||
0.4 | 0003 | 內(nèi)置 | 751 | 750 | 1 | F | 750 | 1 | 40P7 | 70W750Ω | 1 | RXLG-70W750RJ | ||
0.75 | 0003 | 751 | 750 | 1 | F | 750 | 1 | 40P7 | 70W750Ω | 1 | RXLG-70W750RJ | |||
0005 | ||||||||||||||
1.5 | 0005 | 401 | 400 | 1 | G | 400 | 1 | 41P5 | 260W400Ω | 1 | RXLG-260W400RJ | |||
0006 | ||||||||||||||
2.2 | 0006 | 301 | 300 | 1 | H | 300 | 1 | 42P2 | 260W250Ω | 1 | RXLG-260W250RJ | |||
0009 | ||||||||||||||
3.7 | 0009 | 201 | 200 | 1 | J | 250 | 1 | 43P7 | 390W150Ω | 1 | RXLG-390W150RJ | |||
0015 | ||||||||||||||
5.5 | 0015 | 201 | 200 | 2 | J | 250 | 2 | 45P5 | 520W100Ω | 1 | RXLG-520W100RJ | |||
0018 | ||||||||||||||
7.5 | 0018 | 47P5 | 780W75Ω | 1 | RXLG-780W75RJ | |||||||||
0024 | ||||||||||||||
11 | 0024 | 4011 | 1040W50Ω | 1 | RXLG-1040W50RJ | |||||||||
0031 | ||||||||||||||
15 | 0031 | 4015 | 1560W40Ω | 1 | RXLG-1560W40RJ | |||||||||
0039 | ||||||||||||||
18.5 | 0039 | 4018 | 4800W32Ω | 1 | RXLG-4800W32RJ | |||||||||
0045 | ||||||||||||||
22 | 0045 | 4022 | 4800W27.2Ω | 1 | RXLG-4800W27R2 | |||||||||
0060 | ||||||||||||||
30 | 0060 | 4030 | 6000W20Ω | 1 | RXLG-6000W20RJ | 850*50*107 | ||||||||
0075 | 4030B | 1 | ||||||||||||
37 | 0075 | 4045B | 1 | 4037 | 9600W16Ω | 1 | RXLG-9600W16RJ | |||||||
0091 | ||||||||||||||
45 | 0091 | 4045B | 1 | 4045 | 9600W13.6Ω | 1 | RXLG-9600W13R6 | |||||||
0112 | ||||||||||||||
55 | 0112 | 4030B | 2 | 4030 | 6000W20Ω | 2 | RXLG-6000W20RJ | 850*50*107 | ||||||
0150 | ||||||||||||||
75 | 0150 | 4045B | 2 | 4045 | 9600W13.6Ω | 2 | RXLG-9600W13R6 | |||||||
0180 | ||||||||||||||
90 | 0180 | 4045B | 2 | 4045 | 9600W13.6Ω | 2 | RXLG-9600W13R6 | |||||||
0216 | ||||||||||||||
110 | 0216 | 4220B | 1 | 4030 | 6000W20Ω | 3 | RXLG-6000W20RJ | 850*50*107 | ||||||
0260 | ||||||||||||||
132 | 0260 | 4220B | 1 | 4045 | 9600W13.6Ω | 4 | RXLG-9600W13R6 | |||||||
0304 | ||||||||||||||
160 | 0304 | 4220B | 1 | 4045 | 9600W13.6Ω | 4 | RXLG-9600W13R6 | |||||||
0370 | ||||||||||||||
185 | 0370 | 4220B | 1 | 4045 | 9600W13.6Ω | 4 | RXLG-9600W13R6 | |||||||
0450 | ||||||||||||||
220 | 0450 | 4220B | 1 | 4037 | 9600W16Ω | 5 | RXLG-9600W16RJ | |||||||
0515 | ||||||||||||||
250 | 0515 | 4220B | 1 | 4037 | 9600W16Ω | 5 | RXLG-9600W16RJ | |||||||
315 | 0605 | 4220B | 2 | 4037 | 9600W16Ω | 6 | RXLG-9600W16RJ | |||||||
355 | 0810 | 4220B | 2 | 4045 | 9600W13.6Ω | 8 | RXLG-9600W13R6 | |||||||
450 | 0810 | 4220B | 2 | 4037 | 9600W16Ω | 10 | RXLG-9600W16RJ | |||||||
500 | 1090 | 4220B | 2 | 4037 | 9600W16Ω | 10 | RXLG-9600W16RJ | |||||||
560 | 1090 | 4220B | 3 | 4037 | 9600W16Ω | 15 | RXLG-9600W16RJ |
安川變頻器J1000制動(dòng)電阻選用一覽表
200V級(jí)三相·單相輸入系列 | [敏感詞]適用電機(jī)容量Kw | 負(fù)載額定 | J1000型號(hào) | 制動(dòng)電阻器(負(fù)載時(shí)間率:3%ED,[敏感詞]10秒)*1 | 制動(dòng)電阻器單元(負(fù)載時(shí)間率:10%ED,[敏感詞]10秒*1 | 臺(tái)旺佳料號(hào)(每個(gè)單元) | 尺寸:長(zhǎng)*寬*高(L*B*H)mm | ||||||||
三相CIMR-JB2A | 單相CIMR-JBBA | 型號(hào)ERF-150WJ | 電阻值Ω | 個(gè)數(shù) | 型號(hào)CF120-B579 | 電阻值Ω | 個(gè)數(shù) | 型號(hào)L KEB- | 電阻器規(guī)格(每個(gè)單元) | 個(gè)數(shù) | |||||
0.1 | HD額定 | 0001 | 0001 | 401 | 400 | 1 | A | 400 | 1 | 40P7 | 70W750Ω | 1 | RXLG-70W750RJ | 110*40*20 | |
0.2 | ND額定 | 0001 | 0001 | 401 | 400 | 1 | A | 400 | 1 | 40P7 | 70W750Ω | 1 | RXLG-70W750RJ | ||
HD額定 | 0002 | 0002 | |||||||||||||
0.4 | ND額定 | 0002 | 0002 | 401 | 400 | 1 | A | 400 | 1 | 40P7 | 70W750Ω | 1 | RXLG-70W750RJ | ||
HD額定 | 0004 | 0003 | 201 | 200 | 1 | B | 200 | 1 | 20P7 | 70W200Ω | 1 | RXLG-70W200RJ | |||
0.75 | ND額定 | 0004 | 0003 | 201 | 200 | 1 | B | 200 | 1 | 20P7 | 70W200Ω | 1 | RXLG-70W200RJ | ||
HD額定 | 0006 | 0006 | |||||||||||||
1.1 | ND額定 | 0006 | 0006 | 201 | 200 | 1 | B | 200 | 1 | 20P7 | 70W200Ω | 1 | RXLG-70W200RJ | ||
HD額定 | 0008 | 101 | 100 | 1 | C | 100 | 1 | 21P5 | 260W100Ω | 1 | RXLG-260W100RJ | 215*60*30 | |||
1.5 | ND額定 | 0008 | 101 | 100 | 1 | C | 100 | 1 | 21P5 | 260W100Ω | 1 | RXLG-260W100RJ | |||
HD額定 | 0010 | 0010 | |||||||||||||
2.2 | ND額定 | 0010 | 0010 | 700 | 70 | 1 | D | 70 | 1 | 22P2 | 260W70Ω | 1 | RXLG-260W70RJ | ||
HD額定 | 0012 | ||||||||||||||
3.0 | ND額定 | 0012 | 620 | 62 | 1 | E | 62 | 1 | 22P2 | 260W70Ω | 1 | RXLG-260W70RJ | |||
HD額定 | 0018 | 23P7 | 390W40Ω | RXLG-390W40RJ | 265*60*30 | ||||||||||
3.7 | ND額定 | 0018 | 620 | 62 | 1 | E | 62 | 1 | 23P7 | 390W40Ω | 1 | RXLG-390W40RJ | |||
HD額定 | 0020 | ||||||||||||||
5.5 | ND額定 | 0020 | 620 | 62 | 2 | E | 62 | 2 | 23P7 | 390W40Ω | 1 | RXLG-390W40RJ |
400V級(jí)三相輸入系列 | [敏感詞]適用電機(jī)容量kW | 負(fù)載額定 | J1000型號(hào) | 制動(dòng)電阻器(負(fù)載時(shí)間率:3%ED,[敏感詞]10秒)*1 | 制動(dòng)電阻器單元(負(fù)載時(shí)間率:10%ED,[敏感詞]10秒)*1 | 臺(tái)旺佳料號(hào)(每個(gè)單元) | 尺寸:長(zhǎng)*寬*高(L*B*H)mm | |||||||
三相CIMR-JB4A |
型號(hào)ERF -150WJ |
電阻值Ω | 個(gè)數(shù) | 型號(hào)CF120-B579 | 電阻值Ω | 個(gè)數(shù) | 型號(hào)L KEB- | 電阻器規(guī)格(每個(gè)單元) | 個(gè)數(shù) | |||||
0.2 | HD額定 | 0001 | 751 | 750 | 1 | F | 750 | 1 | 40P7 | 70W750Ω | 1 | RXLG-70W750RJ | 110*40*20 | |
0.4 | ND額定 | 0001 | 751 | 750 | 1 | F | 750 | 1 | 40P7 | 70W750Ω | 1 | RXLG-70W750RJ | ||
HD額定 | 0002 | |||||||||||||
0.75 | ND額定 | 0002 | 751 | 750 | 1 | F | 750 | 1 | 40P7 | 70W750Ω | 1 | RXLG-70W750RJ | ||
HD額定 | 0004 | |||||||||||||
1.5 | ND額定 | 0004 | 751 | 750 | 1 | F | 750 | 1 | 40P7 | 70W750Ω | 1 | RXLG-70W750RJ | ||
HD額定 | 0005 | 401 | 400 | 1 | G | 400 | 1 | 41P5 | 260W400Ω | 1 | RXLG-260W400RJ | 215*60*30 | ||
2.2 | ND額定 | 0005 | 301 | 300 | 1 | H | 300 | 1 | 42P2 | 260W250Ω | 1 | RXLG-260W250RJ | ||
HD額定 | 0007 | |||||||||||||
3.0 | ND額定 | 0007 | 401 | 400 | 2 | J | 250 | 1 | 42P2 | 260W250Ω | 1 | RXLG-260W250RJ | ||
HD額定 | 0009 | 43P7 | 390W150Ω | 1 | RXLG-390W150RJ | 265*60*30 | ||||||||
3.7 | ND額定 | 0009 | 401 | 400 | 2 | J | 250 | 1 | 43P7 | 390W150Ω | 1 | RXLG-390W150RJ | ||
HD額定 | 0011 | 43P7 | 390W150Ω | 1 | RXLG-390W150RJ | |||||||||
5.5 | ND額定 | 0011 | 201 | 200 | 2 | J | 250 | 2 | 45P5 | 520W100Ω | 1 | RXLG-520W100RJ |
安川變頻器L1000A制動(dòng)電阻選用一覽表
[敏感詞]適用電機(jī)容量kW | L1000 | 制動(dòng)單元 | 制動(dòng)電阻單元(負(fù)載時(shí)間因數(shù):25~30%ED) | 小可連接的電阻值*2 | 臺(tái)旺佳料號(hào)(每個(gè)單元)*4 | 尺寸:長(zhǎng)*寬*高(L*B*H)mm | ||||
型號(hào) | 型號(hào)CD BR-0000 | 數(shù)量 | 電阻規(guī)格(每個(gè)單元)*4 | 數(shù)量 | 接線圖 | 制動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | ||||
3.7 | CIMR-LB4A 0009 | 內(nèi)置 | 1000W/72Ω | 1 | B | 216% | 32Ω | RXLG-1000W72RJ | 385*60*30 | |
5.5 | CIMR-LB4A 0015 | 1000W/72Ω | 1 | B | 146% | 32Ω | RXLG-1000W72RJ | |||
7.5 | CIMR-LB4A 0018 | 1000W/72Ω | 2 | B | 214% | 32Ω | RXLG-1000W72RJ | |||
11 | CIMR-LB4A 0024 | 1000W/70Ω | 2 | B | 150% | 20Ω | RXLG-1000W70RJ | |||
15 | CIMR-LB4A 0031 | 1500W/70Ω | 3 | B | 165% | 20Ω | RXLG-1500W70RJ | 400*50*107 | ||
18.5 | CIMR-LB4A 0039 | 1500W/70Ω | 3 | B | 134% | 19.2Ω | RXLG-1500W70RJ | |||
22 | CIMR-LB4A 0045 | 2500W/65Ω | 3 | B | 122% | 19.2Ω | RXLG-2500W65RJ | 485*50*107 | ||
30 | CIMR-LB4A 0060 | 2500W/65Ω | 3 | B | 90% | 19.2Ω | RXLG-2500W65RJ | |||
4045 | 1 | 1500W/70Ω | 5 | E | 137% | 12.8Ω | RXLG-1500W70RJ | 400*50*107 | ||
37 | CIMR-LB4A 0075 | 4030 | 2 | 2000W/70Ω | 6 | D | 133% | 19.2Ω | RXLG-2000W70RJ | 450*50*107 |
45 | CIMR-LB4A 0091 | 4045 | 2 | 1500W/70Ω | 8 | D | 147% | 12.8Ω | RXLG-1500W70RJ | 400*50*107 |
55 | CIMR-LB4A 0112 | 4045 | 2 | 1500W/70Ω | 10 | D | 150% | 12.8Ω | RXLG-1500W70RJ | |
75 | CIMR-LB4A 0150 | 4220 | 1 | 1500W/70Ω | 12 | C | 132% | 3.2Ω | RXLG-1500W70RJ |
安川變頻器T1000V制動(dòng)電阻選用一覽表
200V級(jí)三相·單相輸入系列 | T1000V型式 | 制動(dòng)電阻器 | 制動(dòng)電阻器單元 | 可連接的小電阻值Ω | 臺(tái)旺佳料號(hào) | 尺寸:長(zhǎng)*寬*高(L*B*H)mm | |||||||
三相CIMR-TB2V | 單相CIMR-T BBV | 型號(hào)ERF-150WJ | 電阻值Ω | 數(shù)量 | 制動(dòng)轉(zhuǎn)矩(%)(3%ED)ND額定/HD額定 | 型號(hào)L KEB- | 電阻器規(guī)格(每個(gè)單元) | 數(shù)量 | 制動(dòng)轉(zhuǎn)矩(%)(10%ED)ND額定/HD額定 | ||||
0001 | 0001 | 401 | 400 | 1 | 110/220 | 300 | |||||||
0002 | 0002 | 401 | 400 | 1 | 110/220 | - | 300 | ||||||
0004 | 0003 | 201 | 200 | 1 | 115/220 | 20P7 | 70W200Ω | 1 | 115/220 | 200 | RXLG-70W200RJ | 110*40*20 | |
0006 | 0006 | 201 | 200 | 1 | 85/125 | 20P7 | 70W200Ω | 1 | 85/125 | 120 | RXLG-70W200RJ | ||
0008 | 101 | 100 | 1 | 90/125 | 21P5 | 260W100Ω | 1 | 90/125 | 60 | RXLG-260W100RJ | 215*60*30 | ||
0010 | 0010 | 101 | 100 | 1 | 85/125 | 21P5 | 260W100Ω | 1 | 85/125 | 60 | RXLG-260W100RJ | ||
0012 | 0012 | 700 | 70 | 1 | 85/120 | 22P2 | 260W70Ω | 1 | 85/120 | 60 | RXLG-260W70RJ | ||
0018 | 620 | 62 | 80/100 | 23P7 | 390W40Ω | 1 | 100/125 | 32 | RXLG-390W40RJ | 265*60*30 | |||
0020 | 620 | 62 | 1 | 65/100 | 23P7 | 390W40Ω | 1 | 85/125 | 32 | RXLG-390W40RJ | |||
0030 | 25P5 | 520W30Ω | 1 | 85/115 | 9.6 | RXLG-520W30RJ | 285*60*30 | ||||||
0040 | 27P5 | 780W20Ω | 1 | 85/125 | 9.6 | RXLG-780W20RJ | 330*60*30 | ||||||
0056 | 2011 | 2400W13.6Ω | 1 | 90/125 | 9.6 | RXLG-2400W13.6RJ | 485*50*107 | ||||||
0069 | 2015 | 3000W10Ω | 1 | 100/125 | 9.6 | RXLG-3000W10RJ | 550*50*107 | ||||||
400V級(jí)三相輸入系列 | T1000V型式 | 制動(dòng)電阻器 | 制動(dòng)電阻器單元 | 可連接的小電阻值Ω | 臺(tái)旺佳料號(hào) | 尺寸:長(zhǎng)*寬*高(L*B*H)mm | |||||||
三相CIMR-TB4V | 型號(hào)ERF-150WJ | 電阻值Ω | 數(shù)量 | 制動(dòng)轉(zhuǎn)矩(%)(3%ED)ND額定/HD額定 | 型號(hào)L KEB-CLL | 電阻器規(guī)格(每個(gè)單元) | 數(shù)量 | 制動(dòng)轉(zhuǎn)矩(%)(10%ED)ND額定/HD額定 | |||||
0001 | 751 | 750 | 1 | 115/230 | - | - | 750 | ||||||
0002 | 751 | 750 | 1 | 120/230 | 40P7 | 70W750Ω | 一 | 120/230 | 750 | RXLG-70W750RJ | 110*40*20 | ||
0004 | 751 | 750 | 1 | 65/130 | 40P7 | 70W750Ω | 1 | 65/130 | 510 | RXLG-70W750RJ | |||
0005 | 401 | 400 | 1 | 85/125 | 41P5 | 260W400Ω | 1 | 85/125 | 240 | RXLG-260W400RJ | 215*60*30 | ||
0007 | 301 | 300 | 1 | 85/115 | 42P2 | 260W250Ω | 1 | 100/135 | 200 | RXLG-260W250RJ | |||
0009 | 401 | 400 | 2 | 85/105 | 43P7 | 390W150Ω | 1 | 110/135 | 100 | RXLG-390W150RJ | 265*60*30 | ||
0011 | 401 | 400 | 2 | 70/106 | 43P7 | 390W150Ω | 1 | 90/135 | 100 | RXLG-390W150RJ | |||
0018 | 45P5 | 520W100Ω | 1 | 100/135 | 32 | RXLG-520W100RJ | 285*60*30 | ||||||
0023 | 47P5 | 780W75Ω | 1 | 90/130 | 32 | RXLG-780W75RJ | 330*60*30 | ||||||
0031 | 4011 | 1040W50Ω | 1 | 100/135 | 20 | RXLG-1040W50RJ | 385*60*30 | ||||||
0038 | 4015 | 1560W40Ω | 1 | 100/125 | 20 | RXLG-1560W40RJ | 400*50*107 |
安川變頻器V1000制動(dòng)電阻選用一覽表
200V級(jí)三相/單相輸入系列 | [敏感詞]適用電機(jī)容量KW | 負(fù)載額定 | V1000型號(hào) | 制動(dòng)電阻器 | 制動(dòng)電阻器單元 | 可連接的小阻值Ω | 臺(tái)旺佳料號(hào) | 尺寸:長(zhǎng)*寬*高(L*B*H)mm | |||||||
三相CIMR-VA2A | 單相CIMR-VAB A | 型號(hào)ERF-150WJ | 電阻值Ω | 個(gè)數(shù) | 制動(dòng)轉(zhuǎn)矩(%)(3%ED) | 型號(hào)L KEB- | 電阻器規(guī)格(每1單元) | 個(gè)數(shù) | 制動(dòng)轉(zhuǎn)矩(%)(10%ED) | ||||||
0.1 | HD額定 | 0001 | 0001 | 401 | 400 | 1 | 220 | 40P7 | 70W750Ω | 1 | 220 | 300 | RXLG-70W750RJ | 110*40*20 | |
0.2 | ND額定 | 0001 | 0001 | 401 | 400 | 1 | 220 | 40P7 | 70W750Ω | 1 | 125 | 300 | RXLG-70W750RJ | ||
HD額定 | 0002 | 0002 | RXLG-70W750RJ | ||||||||||||
0.4 | ND額定 | 0002 | 0002 | 401 | 400 | 1 | 110 | 40P7 | 70W750Ω | 1 | 65 | 300 | RXLG-70W750RJ | ||
HD額定 | 0004 | 0003 | 201 | 200 | 1 | 220 | 20P7 | 70W200Ω | 1 | 220 | 200 | RXLG-70W200RJ | |||
0.75 | ND額定 | 0004 | 0003 | 201 | 200 | 1 | 125 | 20P7 | 70W200Ω | 1 | 125 | 200 | RXLG-70W200RJ | ||
HD額定 | 0006 | 0006 | 120 | ||||||||||||
1.1 | ND額定 | 0006 | 0006 | 201 | 200 | 1 | 85 | 20P7 | 70W200Ω | 1 | 85 | 120 | RXLG-70W200RJ | ||
HD額定 | 0008 | 一 | 101 | 100 | 1 | 170 | 21P5 | 260W100Ω | 1 | 170 | 60 | RXLG-260W100RJ | 215*60*30 | ||
1.5 | ND額定 | 0008 | 一 | 101 | 100 | 1 | 125 | 21P5 | 260W100Ω | 1 | 125 | 60 | RXLG-260W100RJ | ||
HD額定 | 0010 | 0010 | |||||||||||||
2.2 | ND額定 | 0010 | 0010 | 700 | 70 | 1 | 120 | 22P2 | 260W70Ω | 1 | 120 | 60 | RXLG-260W70RJ | ||
